类别:显微高光谱成像仪
全国咨询服务热线:400-888-5135
成像方式 | 内置式平移推扫 | 分光方式 | 透射光栅 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 400-1000nm | 光谱分辨率 | 优于2.5nm |
动态范围(位深) | 12bits | 光谱波段数量 | 1100(1x),550(2x),275(4x) |
使用状态 | 可见-近红外显微镜 | 空间分辨率 | 1600(1x),800(2x),400(4x) |
像素尺寸 | 9 µm | 镜头 | F2.6/25mm(多种焦距可选)镜头 |
采集速度 | 10s |
SM330可见近红外光高光谱成像仪是为显微测量应用研发的一款显微高光谱成像系统,在400nm-1000nm范围内可以快速采集显微视场内样品高光谱数据和精细空间图像,通过数据处理分析进而挖掘在微观状态下的更多细节信息。可广泛应用于生物医学、生命科学、材料学、证物分析、微电子学等领域。
1、可见光相机与高光谱同视场,可以清晰的观察测量区域,并实现可见光照片及高光谱图像的同步采集;
2、内置扫描设计,不必移动显微镜平台就可完成测量,图像无畸变;
3、多种焦距镜头可选,8mm/16mm/25mm/35mm焦距镜头可根据用户需求选择;
4、光谱范围覆盖400-1000nm的可见近红外光,光谱分辨率优于2.5nm,可达1100个光谱通道;
5、可见光近红外图像分辨率可达1600*1600;
6、使用高性价比的COMS探测器,探测效率高,均匀性好;
7、标准显微镜接口和转接器,可适配带C口的标准显微镜;
8、主机内置电源模块,可实现快速架设完成数据采集作业;
9、高速采集软件实时获取样品光谱及影像信息,提供SDK便捷易用的二次开发支持。
显微高光谱成像系统 | ||||
型号 | SM300 | SM320 | SM330 | SM350 |
参数 | 可见光高光谱成像仪 | 可见近红外高光谱成像仪 | 近红外高光谱成像仪 | |
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱波段数 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于6nm |
狭缝宽度 | 25µm | 25µm | 20µm | 30µm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F数 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空间像素数 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 µm | 5.86 µm | 9 µm | 30 µm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距离 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
纵向视场角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
数据接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可选焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供电方式 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 |
辅助成像 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | ||||
工作温度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存储温度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
软件 | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK |
包装 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 |
显微镜 | 可适配带C口的标准显微镜 | 可适配带C口的红外显微镜 |
为您提供专业高光谱成像技术和监控设计解决方案