类别:高光谱相机
全国咨询服务热线:400-888-5135
成像方式 | 滤光片型 | 工作原理 | 滤光片型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 0-10万 | 使用状态 | 机载/地面均可 |
应用领域 | 生物产业,农业,石油,地矿,制药 |
SP120M可见近红外高光谱相机采用自主开发的高光谱成像技术,光谱范围400-1000nm以推扫成像的方式,在同一时间获得目标区域的所有光谱信息数据,具有光谱范围广、光谱线性度好、成像速度快、分辨率高等优点。
SP120M可见近红外高光谱相机具有高速数据采集速度(全光谱段全谱段≥41fps、ROI后可实现390Hz),可以配合标准C-Mount镜头使用,实现光谱影像的快速采集。相机配置的数据采集软件可实时获取样品光谱及影像信息。广泛应用于生物产业,农业,石油,地矿,制药等领域。
1、光谱范围广,可覆盖400-1000nm的可见近红外光,波长分辨率优于2.5nm,多达1200个光谱通道;
2、数据采集速度快,全谱段≥41fps,ROI后可实现390Hz;
3、多种焦距镜头可选,8mm/16mm/25mm/35mm焦距镜头可根据用户需求更换;
4、采用高衍射效率的透射光栅分光元件,可获得更精准、更高分辨率的光谱数据;
5、采用12V直流供电方式,功耗小于3W;
6、可适配多种探测器;
7、全自动光谱数据采集与存储;
8、采集软件+SDK可提供便捷易用的二次开发支持。
高光谱相机 | ||||
型号 | SP100M | SP120M | SP130M | SP150M |
参数 | 可见光高光谱相机 | 可见近红外高光谱相机 | 可见近红外高光谱相机 | 近红外高光谱相机 |
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱波段数 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 256 |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于6nm |
狭缝宽度 | 25µm | 25µm | 25µm | 30µm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F数 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空间像素数 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 µm | 5.86 µm | 5.86 µm | 30 µm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
采集速度 | 全谱段≥41fps | 全谱段≥41fps | 全谱段≥128fps | 全谱段≥300fps |
ROI后可实现390Hz | ROI后可实现390Hz | ROI后可实现3300Hz | ||
视场角(FOV) | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm | 15.6°@f=35mm |
瞬时视场角(IFOV) | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.71mrad@f=35mm | 0.85mrad@f=35mm |
SNR(PEAK) | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
数据接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可选镜头焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供电 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
功耗 | <3w | <3w | <3w | <5 W(TEC off)/<12 W(TEC on) |
工作温度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存储温度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
软件 | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK |
包装 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 |
为您提供专业高光谱成像技术和监控设计解决方案