类别:成像高光谱相机
全国咨询服务热线:400-888-5135
成像方式 | 滤光片型 | 工作原理 | 滤光片型 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 400-700nm | 光谱分辨率 | 优于2.5nm |
价格区间 | 0-15万 | 光谱波段数量 | 600(1x),300(2x),150(4x) |
使用状态 | 机载/地面均可 | 空间分辨率 | 1920(1x),960(2x),480(4x) |
应用领域 | 准确农业、遥感、传送带分拣、取证、机载应用 | 镜头 | 25 mm (25° FOV) |
数据接口 | USB3.0 |
SC200可见光高光谱成像仪是一款全新设计制造的高光谱成像仪器,内置推扫结构可以快速实现光谱影像的连续采集,在400-700nm波段具有较高的灵敏度和稳定性,通过辅助相机实现对扫描区域的监控,主机内置电源模块,可实现快速架设完成数据采集作业。全密封式设计可保证在实际使用中不会因为灰尘等影响光谱仪的内部光学元件,确保仪器的长期正常使用。
SC200可见光高光谱成像仪配置标准的信号采集软件,可进行高光谱影像及光谱数据的采集和简单处理,可实时获取样品光谱及影像信息,将扫描结果存储为图像、表格等各种格式,数据可以被多种第三方专业的数据分析软件调用,极大的扩展了仪器的使用范围。广泛应用于准确农业、遥感、传送带分拣、取证、机载应用等领域。
1)内置辅助相机,实现对扫描区域的监控;
2)采用透射光栅分光方式,具有高衍射效率;
1)光谱范围覆盖400-700nm的可见近红外光,波长分辨率优于2.5nm;
2)多种焦距镜头可选,8mm/16mm/25mm/35mm焦距镜头可根据用户需求更换;
3)光谱图像包含空间、辐射、波谱信息,具有图谱合一的特点;
1)高灵敏相机和辅助相机配合使用,采集速度≤15s;
2)成像技术和光谱技术相结合,可以采集连续的光谱影像信息,提高了数据采集的质量和效率;
1)采集软件实时获取样品光谱及影像信息,提供SDK便捷易用的二次开发支持
2)数据接口采用USB3.0可实现软硬件间数据的快速传输;
1)可在0-40°的温度下使用;
2)应用范围涉及陆地、大气、海洋等多维空间;
3)应用行业包括:对地遥感、科学研究、医学诊疗、文物检测、水质检测、工农生产、食品安全、航天等;
高光谱成像仪 | ||||
型号 | SC200 | SC220 | SC230 | SC250 |
参数 | 可见光高光谱成像仪 | 可见近红外高光谱成像仪 | 可见近红外高光谱成像仪 | 近红外高光谱成像仪 |
分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光谱波段数 | 600(1x),300(2x),150(4x) | 1200(1x),600(2x),300(4x) | 1100(1x),550(2x),275(4x) | 256 |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于2.5nm | 优于6nm |
狭缝宽度 | 25µm | 25µm | 20µm | 30µm |
透射效率 | >60% | >60% | >60% | >60% |
F数 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.6 | F/2.0 |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
空间像素数 | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1920(1x),960(2x),480(4x) | 1600(1x),800(2x),400(4x) | 320 |
像素尺寸 | 5.86 µm | 5.86 µm | 9 µm | 30 µm |
有效像素位深 | 12bits | 12bits | 12bits | 14 bits |
标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
工作距离 | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ | 200mm-∞ |
纵向视场角(FOV) | >25° | >25° | >25° | >21° |
图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1600*1600 | 320*320 |
采集速度 | ≤15s | ≤15s | ≤10s | ≤5s |
杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
数据接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | GigE |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
可选焦距 | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm | 8mm/16mm/25mm/35mm |
供电方式 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 | 内置电池,外接电源 |
辅助成像 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 | 内置辅助相机,实现对扫描区域的监控 |
重量 | 小于4kg | 小于4kg | 小于4kg | 小于7kg |
尺寸 | 长(不含镜头)*宽*高(不含脚垫) 297*156*126mm | 长(不含镜头)*宽*高(不含脚垫) 297*156*126mm | 长(不含镜头)*宽*高(不含脚垫) 297*156*126mm | 长(不含镜头)*宽*高(不含脚垫) 297*156*126mm |
工作温度 | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ | ‘0-40℃ |
存储温度 | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ | ‘0-50℃ |
软件 | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK | 采集软件+SDK |
包装 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 | 定制包装箱 |
为您提供专业高光谱成像技术和监控设计解决方案